Наша клиника сотрудничает с лабораторией ИНВИТРО.
Цены на анализы можно узнать на сайте, выбрав город Нижнекамск.
Время взятия биоматериала:
Все дни – с 7:00 до 10:00
Взятие мазков проводит врач уролог или гинеколог на приеме.
Срок готовности результатов: согласно направительному бланку (зависит от анализа). Выгрузка происходит с 15:00 до 20:00. День взятия биоматериала не учитывается.
Результаты можно скачать или распечатать по номеру ИНЗ, пройдя по ссылке: https://www.invitro.ru , либо получить в регистратуре нашей клиники.
В нашем центре функционируют 2 лаборатории Клинико-диагностическая и биохимическая.
В клинико-диагностической лаборатории работают 2 лаборанта: Яковлева Татьяна Александровна и Сычева Эльвира Рафаэлевна. Проводится забор крови из пальца и другие экспресс-анализы.
Время взятия биоматериала: Понедельник – Суббота с 8:00 до 10:00
Срок готовности результатов в тот же день после 12:00.
В биохимической лаборатории работают врач-лаборант Карпова Наталья Дмитриевна
Проводится забор крови из вены и другие биохимические анализы.
Время взятия биоматериала:
Понедельник – Суббота с 8:00 до 10:00
Исследование соскобов и спермограммы проводится сразу же после взятия в течение 20-40 минут (нужно уточнять время прихода врача). Взятие мазков для исследования проводит врач-уролог или врач-гинеколог на приеме.
Срок готовности результатов: Понедельник-Пятница после 16:00
Цитология: Вторник, Пятница, Воскресенье после 17:00.
| Клинико-диагностическая лаборатория | Норма обслуживания | Цена | |
| Взятие крови из пальца с ЛАНЦЕТом (скарификатор) | 1 процедура | 50 | |
| Общий анализ крови (СОЭ (РОЭ), Гемоглобин, Лейкоциты) | 1 анализ | 205 | |
| Развернутый анализ крови (ОАК + лейкоформула) | 1 анализ | 475 | |
| Общий анализ мочи | 1 анализ | 265 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 265 | |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1 анализ | 200 | |
| Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на простейшие | 1 анализ | 200 | |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 анализ | 165 | вен |
| Определение тромбинового времени в крови | 1 анализ | 240 | вен |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 1 анализ | 230 | вен |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 анализ | 120 | вен |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 1 анализ | 205 | |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 1 анализ | 230 | |
| Исследование уровня глюкозы крови (экспресс-метод) | 1 анализ | 145 | |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 анализ | 145 | |
| Исследование времени кровотечения | 1 анализ | 50 | |
| Исследование крови на ВИЧ (экспресс-метод) | 1 анализ | 400 | |
| Исследование крови на сифилис (экспресс -метод) | 1 анализ | 200 | |
| Время свертывания крови (по Сухареву) | 1 анализ | 50 | |
| Определение цветового показателя | 1 анализ | 50 | |
| Оценка гематокрита | 1 анализ | 50 | |
| Соскоб кожи на паразитарные грибы | 1 анализ | 150 | |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 анализ | 230 | |
| Определение белка в моче | 1 анализ | 50 | |
| Обнаружение желчных пигментов в моче | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня билирубина в моче | 1 анализ | 50 | |
| Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 анализ | 50 | |
| Определение осмолярности мочи (плотности) | 1 анализ | 50 | |
| Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче | 1 анализ | 50 | |
| Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи | 1 анализ | 50 | |
| Определение белка в моче | 1 анализ | 50 | |
| Уробилиноген мочи (экспресс метод) | 1 анализ | 50 | |
| Исследование уровня нитритов в моче | 1 анализ | 50 | |
| Лейкоциты в моче (экспресс метод) | 1 анализ | 50 | |
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 анализ | 200 |
Примечание: МНО + Фибриноген + АЧТВ + Тромбиновое время = коагулограмма (скрининг)
Взятие крови однократное.
| Биохимическая лаборатория | Норма обслуживания | Цена |
| Взятие крови из периферической вены (процедурный кабинет) | 1 процедура | 110 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 анализ | 145 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 анализ | 205 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 анализ | 205 |
| Исследование уровня натрия в крови | 1 анализ | 100 |
| Исследование уровня калия в крови | 1 анализ | 100 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 1 анализ | 265 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови | 1 анализ | 230 |
| Исследование уровня альфа-амилазы в крови | 1 анализ | 230 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 анализ | 185 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 анализ | 185 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 анализ | 370 |
| Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 анализ | 250 |
| Исследование ревматоидных факторов в крови | 1 анализ | 370 |
| Cоскоб с кожи на клещей (Demodex) | 1 анализ | 150 |
| Соскоб кожи на паразитарные грибы | 1 анализ | 150 |
| Микроскопическое исследование спермы (Спермограмма) | 1 анализ | 400 |
| Микроскопическое исследование мазков | 1 анализ | 250 |
| Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 анализ | 200 |
| Определение альфа-амилазы в моче | 1 анализ | 200 |
Врач-цитолог – Исламутдинова Зинфира Фаиловна
| Цитологическое исследование мазков | 1 анализ | 300 |

